
2. Bundesliga
Active
Germany
2024/25
20 Teams
League
Total Matches
0
Teams
20
Top Scorers
70
League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | |
2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | |
3 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | |
4 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | |
5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | |
6 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | |
7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | |
8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | |
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | |
10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 | |
11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 | |
12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 | |
13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 | |
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 | |
15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 | |
16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 | |
17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 | |
18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 | |
19 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 | |
20 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
Top Scorers
1
Lautaro Martinez
Inter Milan
17 goals
2
Donyell Malen
Roma
13 goals
3
Marcus Thuram
Inter Milan
13 goals
4
13 goals
5
Nico Paz
Como
12 goals
6
L. Martinez
Inter
11 goals
7
Rasmus Hojlund
Napoli
11 goals
8
Giovanni Simeone
Torino
11 goals
9
Kenan Yildiz
Juventus
10 goals
10
Gianluca Scamacca
Atalanta
10 goals
Fixtures
No fixtures data available



















