
UEFA Champions League
Active
Europe
2024/25
20 Teams
League
Total Matches
54
Teams
36
Top Scorers
20
League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 12 | |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 12 | |
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 12 | |
5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 10 | |
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 | |
13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 | |
14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 | |
16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 7 | |
19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
31 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
32 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 | |
33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
34 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Top Scorers
1
K. Mbappe
Real Madrid
9 goals
2
V. Osimhen
Galatasaray
6 goals
3
E. Haaland
Manchester City
5 goals
4
H. Kane
Bayern Munich
5 goals
5
H. Barnes
Newcastle
4 goals
6
A. Gordon
Newcastle
4 goals
7
G. Martinelli
Arsenal
4 goals
8
M. Rashford
Barcelona
4 goals
9
V. Ferreira
PSG
4 goals
10
L. Martinez
Inter
4 goals



































